N п/п | тайп | некъи/гара | фамилия | Y-ДНК | гаплотип | пмж |
1 | Арганой | Джами н. | Ахмадов | J1 | J-BY44600 | ЧР |
2 | Арганой | Г1енаш н. | Хасанов | J2 | J-M172 | ЧР |
3 | Арганой | Амархи н. | Асхабов | J2 | J-M172 | ЧР |
4 | Арганой | Баймарз н. | Махмудов | J2 | J-BY157156 | ЧР |
5 | Арганой | Бисолти н. | Бисултанов | J2 | J-M172 | ЧР |
6 | Арганой | Хьасай н. | Болтукаев | G2 | G-PH1780 | ЧР |
7 | Арганой | Мисарби н. | Хамидов | J2 | J-M172 | ЧР |
8 | Арганой | Мисарби н. | Кадиев | J2 | J-M92 | ЧР |
9 | Арганой | Мисарби н. | Ахмадов | J2 | J-M172 | ЧР |
10 | Арганой | Момаш н. | Ахлуев | J2 | J-M172 | ЧР |
11 | Арганой | Берки г. | Гандаров | J2 | J-BY157156 | ЧР |
12 | Арганой | Берки г. | Жетиев | J2 |
| ЧР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|